प्रमाण (ग्रॅम) | 1 - 1000 | >1000 |
Est.वेळ (दिवस) | 1 | वाटाघाटी करणे |
आकार | पीसी/किलो | pcs/10 ग्रॅम |
15/0 = 1.5 मिमी | २६९,४०० | २६९ |
11/0 = 2.2 मिमी | 105,300 | 105 |
8/0 = 3 मिमी | ४१,८०० | ४१८ |
6/0 = 4 मिमी | १६,७०० | १६७ |
रंग आणि उत्पादन लॉटमध्ये किंचित वादविवाद करण्याची परवानगी आहे |